запчасти для дробильно-
сортировочной техники
Санкт-Петербург +7 (812) 490-75-06
По России +7 (800) 333-03-97
Стационарные бутобои DAVON
Стационарные бутобои Davon (Чехия) используют, как дополнительное оборудование к стационарным ДСО. С его помощью разбивают негабариты, которые попадают в приёмный бункер и первую ступень дробления. Управление бутобоем осуществлятся с помощью гидравлики, гидравлический привод поставляется совместно с установкой и входит в стоимость поставки.
Существует четыре серии бутобоев Davon: RK-2 – RK-5.
Бутобой серии RK-2 имеют малый вес, и предназначены для использования с мобильными и небольшими стационарными дробилками.
Бутобой серии RK-3 используются со стационарными дробилками.
Серии RK-4 и RK-5 имеют более мощную конструкцию и предназначены для больших дробилок, а также в качестве оборудования для первичного разрушения материала.
Управление оборудованием, осуществлятся при помощи рычагов расположенных на гидравлическом распределителе, дистанционным пульте, а также при помощи системы радио контроля (опция).
- Быстрое избавление от негабаритов в линии дроблениии как следствие увеличение производительности
- Уменьшается износ оборудования на первичной стадии дробления
- Повышение уровня безопасности производства.
- Легкость в управлении и обслуживании бутобоя.
- Возможность дистанционного управления.
- Широкий выбор бутобоев.
- Независимость от остального оборудования.
- Возможность использования гидромолотов любых производителей.
- Широкий выбор гидромолотов и другого навесного оборудования.
- Оборудование спроектировано на современном программном обеспечение.
- Оборудование проходит тесты качества на всех этапах производства.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Легкая серия RK-2
| Тип | Максимальный радиус | Вес (кг) | Второе колено (мм) | Первое колено (мм) | Размеры фланца гидромолота (мм) | Радиус поворота | Гидравлический блок | Модель молота | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Расстояние (мм) | Глубина (мм) | от | до | |||||||
| RK 2027 | 2700 | 2300 | 965 | 1500 | 1000 | 860х800 | 170° | HA 15 | SB200 | SB500 |
| RK 2030 | 3000 | 2300 | 980 | 1800 | 1000 | 860х800 | 170° | HA 15 | SB200 | SB500 |
| RK 2031 | 3100 | 2700 | 970 | 1500 | 1500 | 860х800 | 170° | HA 15 | SB200 | SB500 |
| RK 2035 | 3500 | 2800 | 1000 | 1800 | 1500 | 860х800 | 170° | HA 22 | SB200 | SB500 |
Средняя серия RK-3
| Тип | Максимальный радиус | Вес (кг) | Второе колено (мм) | Первое колено (мм) | Размеры фланца гидромолота (мм) | Радиус поворота | Гидравлический блок | Модель молота | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Расстояние (мм) | Глубина (мм) | от | до | |||||||
| RK 3033 | 3300 | 3400 | 1700 | 1900 | 1500 | 860х480 | 170° | HA 22 | SB300 | MB800 |
| RK 3035 | 3500 | 3800 | 1800 | 1800 | 1800 | 860х480 | 170° | HA 30 | SB300 | MB800 |
| RK 3036 | 3600 | 3700 | 1750 | 1900 | 1800 | 860х480 | 170° | HA 30 | SB300 | MB800 |
| RK 3040 | 4000 | 4400 | 1950 | 2600 | 1500 | 860х480 | 170° | HA 30 | SB300 | MB800 |
| RK 3042 | 4200 | 4700 | 2000 | 2600 | 1800 | 860х480 | 170° | HA 30 | SB300 | MB800 |
| RK 3043 | 4300 | 4000 | 2100 | 2600 | 1800 | 1000x840 | 170° | HA 30 | SB300 | MB800 |
| RK 3052 | 5200 | 5200 | 2150 | 3200 | 2000 | 1000x840 | 170° | HA 30 | SB300 | MB800 |
| RK 3057 | 5700 | 5400 | 2400 | 3600 | 2000 | 1000x840 | 170° | HA 30 | SB300 | MB800 |
| RK 3061 | 6100 | 5900 | 2700 | 3600 | 2500 | 1000x840 | 170° | HA 30 | SB300 | MB800 |
Тяжелая серия RK-4
| Тип | Максимальный радиус | Вес (кг) | Второе колено (мм) | Первое колено (мм) | Размеры фланца гидромолота(мм) | Радиус поворота | Гидравлический блок | Модель молота | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Расстояние (мм) | Глубина (мм) | от | до | |||||||
| RK 4046 | 4600 | 3000 | 4130 | 2600 | 1800 | 1610x1250 | 170° | HA 45 | MB500 | MB1200 |
| RK 4057 | 5700 | 3500 | 4380 | 3200 | 2200 | 1610x1250 | 170° | HA 45 | MB500 | MB1200 |
| RK 4060 | 6000 | 3600 | 4450 | 2850 | 2300 | 1610x1250 | 170° | HA 45 | MB500 | MB1200 |
| RK 4064 | 6400 | 4700 | 4500 | 3600 | 2500 | ?1640 | 170° | HA 45 | MB500 | MB1200 |
| RK 4072 | 7200 | 6600 | 4790 | 4100 | 3200 | ?1640 | 170° | HA 45 | MB500 | MB1200 |
| RK 4089 | 8900 | 8100 | 5100 | 4600 | 4500 | ?1640 | 170° | HA 45 | MB500 | MB1200 |
| RK 4101 | 10100 | 8900 | 5490 | 5600 | 4800 | ?1640 | 170° | HA 45 | MB500 | MB1200 |
Серия специального назначения RK-5
| Тип | Максимальный радиус | Вес (кг) | Второе колено (мм) | Первое колено (мм) | Размеры фланца гидромолота(мм) | Радиус поворота | Гидравлический блок | Модель молота | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Расстояние (мм) | Глубина (мм) | от | до | |||||||
| RK 5046 | 4600 | 3000 | 5100 | 2600 | 1800 | ?1640 | 170° | HA 45 | MB1000 | HB2200 |
| RK 5050 | 5000 | 4200 | 5800 | 2850 | 2100 | ?1640 | 170° | HA 45 | MB1000 | MB1700 |
| RK 5060 | 6000 | 3600 | 5800 | 2850 | 2300 | 1610x1250 | 170° | HA 45 | MB1000 | MB1700 |
| RK 5069 | 6900 | 5500 | 7100 | 4000 | 3200 | ?1840 | 170° | HA 45 | MB1000 | HB2200 |
| RK 5085 | 8500 | 6400 | 7850 | 4800 | 3900 | ?1840 | 170° | HA 55 | MB1000 | HB2200 |
| RK 5098 | 9800 | 8900 | 10800 | 5700 | 4500 | ?2100 | 170° | HA 55 | MB1000 | HB2200 |
| RK 5108 | 10800 | 10000 | 11200 | 6000 | 5400 | ?2100 | 170° | HA 75 | MB1000 | MB1700 |
Характеристики кривых, описываемых бутобоями.
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
